
いつもアクセス有難う~475,000回~クラシック・民謡・ミュージカル週アクセスランキング一覧 [マイ・カラオケ]
このページを索引としてお使いください。曲名をクリックするとそのページにアクセスできます![]()
注) [動向:前回の順位からの変動] [週アクセス:一週間に平均どの位のアクセス数 (閲覧数)があるかを表示]
| 順位 | 年代 | 曲名 | 歌手 | 閲覧数 | 投稿日 | 動向 | 週アクセス |
| 1 | 1937 | 海行かば | 日本歌曲 | 1081 | 2010/8/15 18:38 | 1↑ | 41.99 |
| new | 2002 | 大きな古時計 | 平井堅 | 265 | 2010/12/24 0:08 | new | 37.10 |
| 2 | 1966 | 筑波山麓男声合唱団 | デューク・エイセス | 483 | 2010/11/12 20:40 | -1↓ | 37.10 |
| 3 | 1959 | いつか夢で(チャイコフスキー) | ディズニー | 1262 | 2010/5/22 21:51 | 0↑ | 33.32 |
| 4 | 2005 | Pride~ 威風堂々 | 秋川雅史 | 784 | 2010/7/9 11:29 | 0↑ | 25.23 |
| 5 | 1952 | 雨に唄えば | ジーン・ケリー | 767 | 2010/6/19 16:59 | 0↑ | 22.63 |
| 6 | 1939 | 虹の彼方に | ジュディ・ガーランド | 523 | 2010/7/17 9:08 | 0↑ | 17.46 |
| 7 | 17XX | マイ・ボニー | スコットランド民謡 | 631 | 2010/3/27 0:52 | 1↑ | 13.72 |
| 8 | 1964 | サンライズ・サンセット | ペリー・コモ | 710 | 2010/2/10 13:32 | -1↓ | 13.56 |
| 9 | 1932 | グラナダ | メキシコ歌曲 | 763 | 2010/1/8 16:19 | 0↑ | 13.38 |
| 10 | 1907 | 旅愁 | 唱歌 | 845 | 2009/11/5 22:39 | 0↑ | 12.77 |
| 11 | 1931 | 星条旗(アメリカ国歌) | 国歌 | 1066 | 2009/5/18 22:55 | 0↑ | 11.77 |
| 12 | 1870 | 仕事の歌 | ロシア民謡 | 635 | 2010/1/25 21:21 | 0↑ | 11.63 |
| 13 | 1898 | オー・ソレ・ミオ | ナポリ民謡 | 1063 | 2009/5/6 15:08 | 0↑ | 11.51 |
| 14 | 1964 | 踊り明かそう | オードリー・ヘプバーン | 795 | 2009/10/11 11:30 | 1↑ | 11.39 |
| 15 | 1873 | 峠の我が家 | アメリカ民謡 | 820 | 2009/9/13 21:29 | -1↓ | 11.12 |
| 16 | 1964 | 君住む街で | ヴィック・ダモン | 704 | 2009/10/10 8:49 | 0↑ | 10.06 |
| 17 | 1952 | 雪の降るまちを | 高英男 | 562 | 2010/1/9 21:07 | 0↑ | 9.88 |
| 18 | 1953 | シークレット・ラヴ | ドリス・デイ | 376 | 2010/5/5 23:03 | 0↑ | 9.33 |
| 19 | 18XX | シェナンドー | アメリカ民謡 | 508 | 2010/1/21 14:29 | 0↑ | 9.20 |
| 20 | 1955 | ちいさい秋みつけた | 唱歌 | 649 | 2009/9/21 16:15 | 0↑ | 8.94 |
| 21 | 1970 | 見果てぬ夢 | ラ・マンチャの男 | 465 | 2010/2/2 11:26 | 2↑ | 8.69 |
| 22 | 1926 | 誰も寝てはならぬ | プッチーニ歌劇「トゥーランドット」 | 791 | 2009/5/6 17:04 | -1↓ | 8.57 |
| 23 | 1965 | ドレミの歌 | サウンド・オブ・ミュージック | 600 | 2009/10/6 23:26 | -1↓ | 8.52 |
| 24 | 1957 | トゥナイト | ウエスト・サイド物語 | 500 | 2009/12/21 15:41 | 0↑ | 8.39 |
| 25 | 1936 | 椰子の実 | 唱歌 | 583 | 2009/10/12 9:07 | 0↑ | 8.37 |
| 26 | 1965 | エーデルワイス | サウンド・オブ・ミュージック | 466 | 2010/1/10 16:06 | 2↑ | 8.21 |
| 27 | 1864 | 夢路より | フォスター | 577 | 2009/9/14 21:01 | -1↓ | 7.84 |
| 28 | 1949 | 夏の思い出 | 唱歌 | 976 | 2008/9/12 20:44 | -1↓ | 7.74 |
| 29 | 1854 | 金髪のジェニー | フォスター | 571 | 2009/9/6 18:18 | 0↑ | 7.64 |
| 30 | 1916 | 浜辺の歌 | 唱歌 | 910 | 2008/7/27 21:52 | 0↑ | 6.86 |
| 31 | 16XX | ひいらぎ飾ろう | ウェールズ民謡 | 350 | 2009/12/21 14:36 | 1↑ | 5.87 |
| 32 | 1965 | ザ・サウンド・オブ・ミュージック | サウンド・オブ・ミュージック | 526 | 2009/5/6 10:10 | -1↓ | 5.69 |
| 33 | 1914 | 故郷 | 唱歌 | 383 | 2009/9/25 23:18 | 0↑ | 5.32 |
| 34 | 1818 | きよしこの夜 | クリスマス | 571 | 2008/12/14 21:27 | 1↑ | 5.07 |
| 35 | 1957 | マリア | ウエスト・サイド物語 | 301 | 2009/12/22 16:07 | -1↓ | 5.06 |
| 36 | 1857 | ジングルベル | クリスマス | 321 | 2009/11/15 16:33 | 0↑ | 4.96 |
| 37 | 2006 | 千の風になって | 秋川雅史 | 604 | 2008/8/9 9:12 | 0↑ | 4.61 |
| 38 | 1880 | 君が代 | 国歌 | 562 | 2008/7/20 22:47 | 1↑ | 4.20 |
| 39 | 1901 | 荒城の月 | 唱歌 | 497 | 2008/11/4 22:11 | -1↓ | 4.20 |
いつもアクセス有難う~475,000回~1975年以降の邦楽pop週アクセスランキング一覧 [マイ・カラオケ]
このページを索引としてお使いください。曲名をクリックするとそのページにアクセスできます![]()
注) [動向:前回の順位からの変動] [週アクセス:一週間に平均どの位のアクセス数 (閲覧数)があるかを表示]
| 順位 | 年代 | 曲名 | 歌手 | 閲覧数 | 投稿日 | 動向 | 週アクセス |
| 1 | 1979 | 愛の水中花 | 松坂慶子 | 1057 | 2010/9/26 21:22 | 0↑ | 53.57 |
| new | 2002 | リング | 平井堅 | 295 | 2010/12/25 21:35 | new | 42.93 |
| 2 | 1977 | 愛のメモリー | 松崎しげる | 692 | 2010/9/7 15:54 | 0↑ | 30.79 |
| 3 | 1980 | 乾杯 | 長渕剛 | 924 | 2010/7/7 10:38 | 0↑ | 29.46 |
| 4 | 1976 | 海その愛 | 加山雄三 | 1218 | 2010/3/28 17:42 | 2↑ | 26.62 |
| 5 | 1978 | 公園の手品師 | フランク永井 | 612 | 2010/9/1 19:17 | -1↓ | 26.25 |
| new | 1977 | 五月のバラ | 塚田三喜夫 | 162 | 2010/12/25 19:11 | new | 23.53 |
| 6 | 1992 | サライ | 谷村新司・加山雄三 | 473 | 2010/9/17 22:58 | -1↓ | 22.52 |
| 7 | 1984 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 | 1044 | 2010/2/27 21:52 | 2↑ | 20.93 |
| 8 | 1980 | 昴 | 谷村新司 | 475 | 2010/8/29 19:22 | -1↓ | 20.01 |
| 9 | 1975 | サボテンの花 | チューリップ | 565 | 2010/7/24 14:58 | -1↓ | 19.54 |
| 10 | 1979 | アメリカン・フィーリング | サーカス | 723 | 2010/5/23 19:00 | 0↑ | 19.16 |
| 11 | 1975 | シクラメンのかほり | 布施明 | 911 | 2010/3/8 14:55 | 0↑ | 18.74 |
| 12 | 1986 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 784 | 2010/4/9 22:33 | 0↑ | 17.81 |
| 13 | 1978 | ANAK(息子) | 杉田二郎 | 673 | 2010/3/30 21:10 | 2↑ | 14.81 |
| 14 | 2000 | TSUNAMI(ツナミ) | サザン・オールスターズ | 731 | 2010/2/23 22:08 | -1↓ | 14.49 |
| 15 | 1981 | もしもピアノが弾けたなら | 西田敏行 | 657 | 2010/3/19 15:35 | -1↓ | 13.96 |
| 16 | 1977 | ブランデーグラス | 石原裕次郎 | 551 | 2010/5/9 17:37 | 0↑ | 13.86 |
| 17 | 1979 | 贈る言葉 | 海援隊 | 573 | 2010/4/21 21:49 | 2↑ | 13.55 |
| 18 | 1985 | 恋におちて | 小林明子 | 758 | 2010/1/3 10:50 | -1↓ | 13.12 |
| 19 | 1975 | 『いちご白書』をもう一度 | バンバン | 551 | 2010/4/16 22:05 | -1↓ | 12.81 |
| 20 | 1977 | マイ・ラグジュアリー・ナイト | 来生たかお | 1623 | 2008/9/6 12:12 | 0↑ | 12.79 |
| 21 | 1976 | 酒と泪と男と女 | 河島 英五 | 536 | 2010/3/11 11:42 | 0↑ | 11.12 |
| 22 | 1986 | 愛燦々と | 美空ひばり | 1114 | 2009/2/1 14:33 | 0↑ | 10.53 |
| 23 | 1976 | 目覚めた時には晴れていた | 伝書鳩 | 886 | 2009/5/7 22:35 | 1↑ | 9.61 |
| 24 | 1975 | 千曲川 | 五木ひろし | 609 | 2009/11/24 12:15 | -1↓ | 9.59 |
| 25 | 1976 | 私の歌 | 松崎しげる | 532 | 2010/1/17 11:48 | 0↑ | 9.54 |
| 26 | 1976 | 酒と泪と男と女 | 河島 英五 | 786 | 2009/7/5 9:42 | 0↑ | 9.38 |
| 27 | 1987 | 別れの予感 | テレサ・テン | 535 | 2009/12/27 22:53 | 0↑ | 9.11 |
| 28 | 1976 | すきま風 | 杉良太郎 | 453 | 2010/2/12 22:29 | 0↑ | 8.71 |
| 29 | 1980 | 恋人よ | 五輪真弓 | 463 | 2010/1/9 9:05 | 1↑ | 8.13 |
| 30 | 1977 | 秋桜 | さだまさし | 450 | 2010/1/19 11:17 | -1↓ | 8.11 |
| 31 | 1976 | あなただけを | あおい輝彦 | 567 | 2009/9/7 22:53 | 1↑ | 7.60 |
| 32 | 1985 | 恋におちて | 徳永秀明 | 808 | 2008/12/30 23:01 | 1↑ | 7.32 |
| 33 | 1977 | 北へ | 小林 旭 | 456 | 2009/11/29 13:53 | 1↑ | 7.26 |
| 34 | 1980 | 昴 | 谷村新司 | 733 | 2009/3/1 16:13 | 2↑ | 7.20 |
| 35 | 1978 | いい日旅立ち | 谷村新司 | 397 | 2010/1/18 16:36 | -4↓ | 7.14 |
| 36 | 1988 | 川の流れのように | 美空ひばり | 532 | 2009/8/22 21:27 | 1↑ | 6.92 |
| 37 | 1982 | 聖母たちのララバイ | 岩崎宏美 | 653 | 2009/4/19 15:41 | 1↑ | 6.89 |
| 38 | 1975 | 木綿のハンカチーフ | 太田裕美 | 341 | 2010/2/26 23:21 | -3↓ | 6.82 |
| 39 | 1978 | ミスター・サマータイム | サーカス | 702 | 2008/12/29 22:20 | 0↑ | 6.35 |
| 40 | 1987 | あざやかな場面 | 岩崎宏美 | 675 | 2009/1/27 22:44 | 0↑ | 6.34 |
| 41 | 1975 | ただお前がいい | 中村雅俊 | 808 | 2008/7/6 8:23 | 0↑ | 5.95 |
| 42 | 1976 | 海その愛 | 加山雄三 | 750 | 2008/6/24 21:31 | 0↑ | 5.46 |
| 43 | 1983 | 家路 | 岩崎宏美 | 682 | 2008/6/30 20:49 | 1↑ | 4.99 |
| 44 | 1975 | なごり雪 | イルカ | 286 | 2009/12/12 8:48 | -1↓ | 4.69 |
| 45 | 2002 | リング | 平井賢 | 575 | 2008/10/5 9:33 | 0↑ | 4.68 |
| 46 | 1976 | 私の歌 | 松崎しげる | 641 | 2008/6/28 13:05 | 0↑ | 4.68 |
| 47 | 1976 | 愛の讃歌 | 越路吹雪 | 536 | 2008/10/11 9:38 | 0↑ | 4.40 |
| 48 | 1975 | 俺たちの旅 | 中村雅俊 | 563 | 2008/7/28 20:21 | 0↑ | 4.25 |
| 49 | 1988 | 恋人たちの神話 | テレサ・テン | 468 | 2008/6/28 23:22 | 0↑ | 3.42 |
| 50 | 1978 | 春の予感 | 南沙織 | 315 | 2009/4/3 23:11 | 0↑ | 3.25 |
いつもアクセス有難う~475,000回~1970年から1974年までの邦楽pop週アクセスランキング一覧 [マイ・カラオケ]
このページを索引としてお使いください。曲名をクリックするとそのページにアクセスできます![]()
注) [動向:前回の順位からの変動] [週アクセス:一週間に平均どの位のアクセス数 (閲覧数)があるかを表示]
| 順位 | 年代 | 曲名 | 歌手 | 閲覧数 | 投稿日 | 動向 | 週アクセス |
| 1 | 1970 | ふりむかないで | ハニー・ナイツ | 5275 | 2008/10/24 22:16 | 0↑ | 43.95 |
| 2 | 1971 | さらば涙と言おう(刷新版) | 森田健作 | 836 | 2010/7/18 21:42 | 0↑ | 28.12 |
| 3 | 1972 | 荒野の果てに | 山下雄二 | 1087 | 2010/3/6 21:53 | 0↑ | 22.24 |
| 4 | 1974 | 青春の影 | チューリップ | 867 | 2010/5/11 21:47 | 1↑ | 21.98 |
| 5 | 1970 | 誰もいない海 | トワ・エ・モア | 696 | 2010/6/17 10:23 | -1↓ | 20.34 |
| 6 | 1972 | 虹と雪のバラード | トワ・エ・モワ | 891 | 2010/2/5 21:21 | 1↑ | 16.81 |
| 7 | 1972 | 別れの朝 | ペドロ&カプリシャス | 738 | 2010/3/30 23:11 | 1↑ | 16.24 |
| 8 | 1973 | あなた | 小坂明子 | 839 | 2010/2/12 23:43 | 1↑ | 16.13 |
| 9 | 1970 | 知床旅情 | 加藤登紀子 | 523 | 2010/6/24 21:41 | -3↓ | 15.77 |
| 10 | 1973 | 街の灯り | 堺正章 | 641 | 2010/4/17 17:04 | 1↑ | 14.94 |
| 11 | 1974 | 青春の影 | チューリップ | 1954 | 2008/7/10 22:03 | -1↓ | 14.46 |
| 12 | 1971 | おれは男だ | 森田健作 | 1433 | 2008/7/21 16:12 | 0↑ | 10.72 |
| 13 | 1974 | ふれあい | 中村雅俊 | 489 | 2010/3/21 13:58 | 0↑ | 10.45 |
| 14 | 1971 | 忘れな草をあなたに | 菅原洋一 | 1288 | 2008/8/24 11:39 | 0↑ | 10.00 |
| 15 | 1971 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 | 518 | 2010/1/30 17:55 | 1↑ | 9.61 |
| 16 | 1972 | バス・ストップ | 平 浩二 | 446 | 2010/3/20 21:29 | -1↓ | 9.52 |
| 17 | 1972 | 誰かが風の中で | 上條恒彦 | 495 | 2010/1/29 17:04 | 0↑ | 9.16 |
| 18 | 1972 | 荒野の果てに | 山下雄二 | 1144 | 2008/7/30 22:21 | 0↑ | 8.65 |
| 19 | 1973 | ふるさと | 五木ひろし | 624 | 2009/9/23 10:36 | 0↑ | 8.62 |
| 20 | 1972 | さよならをするために | ビリーバンバン | 597 | 2009/6/11 22:52 | 0↑ | 6.85 |
| 21 | 1970 | 今日でお別れ | 菅原洋一 | 349 | 2010/2/7 11:53 | 1↑ | 6.61 |
| 22 | 1973 | 五番街のマリー | ペドロ&カプリシャス | 680 | 2009/1/31 22:00 | -1↓ | 6.42 |
| 23 | 1971 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 | 761 | 2008/8/3 10:15 | 2↑ | 5.77 |
| 24 | 1974 | ふれあい | 中村雅俊 | 670 | 2008/11/2 15:46 | 0↑ | 5.64 |
| 25 | 1973 | ジョニィへの伝言 | ペドロ&カプリシャス | 553 | 2009/3/15 20:43 | -2↓ | 5.54 |
| 26 | 1971 | さよならをもう一度 | 尾崎紀世彦 | 618 | 2008/9/2 22:20 | 0↑ | 4.85 |
| 27 | 1970 | 宇宙戦艦ヤマト | 佐々木いさお | 566 | 2008/9/7 10:51 | 0↑ | 4.46 |
| 28 | 1970 | そっとおやすみ | 布施明 | 440 | 2009/1/18 17:30 | 0↑ | 4.08 |
| 29 | 1971 | 出発の歌 | 上條恒彦 | 466 | 2008/10/28 22:58 | 0↑ | 3.90 |
| 30 | 1972 | 誰かが風の中で | 上條恒彦 | 460 | 2008/7/20 10:46 | 1↑ | 3.44 |
| 31 | 1974 | 銀の指輪 | チューリップ | 298 | 2009/6/10 22:34 | -1↓ | 3.41 |
| 32 | 1970 | 希望 | 岸洋子 | 379 | 2008/8/19 20:46 | 0↑ | 2.93 |
| 33 | 1973 | あなた | 小坂明子 | 273 | 2008/9/26 22:24 | 0↑ | 2.20 |
いつもアクセス有難う~475,000回~1969年までの邦楽pop週アクセスランキング一覧 [マイ・カラオケ]
このページを索引としてお使いください。曲名をクリックするとそのページにアクセスできます![]()
注) [動向:前回の順位からの変動] [週アクセス:一週間に平均どの位のアクセス数 (閲覧数)があるかを表示]
| 順位 | 年代 | 曲名 | 歌手 | 閲覧数 | 投稿日 | 動向 | 週アクセス |
| new | 1965 | 赤いグラス | アイ・ジョージ | 222 | 2011/1/23 12:00 | new | 79.69 |
| new | 1949 | 東京の屋根の下 | 灰田勝彦 | 263 | 2011/1/2 12:26 | new | 45.48 |
| 1 | 1959 | 黄昏のビギン | 水原弘 | 713 | 2010/10/17 19:51 | 0↑ | 42.60 |
| 2 | 1940 | 誰か故郷を想わざる | 霧島昇 | 924 | 2010/9/10 15:57 | 0↑ | 41.91 |
| 3 | 1959 | 南国土佐を後にして | ペギー葉山 | 899 | 2010/8/27 23:42 | 2↑ | 37.46 |
| 4 | 1965 | 君といつまでも | 加山雄三 | 738 | 2010/9/20 21:09 | 0↑ | 35.85 |
| 5 | 1950 | 水色のワルツ | 二葉あき子 | 527 | 2010/10/15 21:07 | -2↓ | 30.97 |
| 6 | 1949 | 青い山脈 | 藤山一郎 | 601 | 2010/9/25 21:24 | 2↑ | 30.24 |
| 7 | 1940 | 湖畔の宿 | 高峰三枝子 | 769 | 2010/8/12 16:45 | 2↑ | 29.37 |
| 8 | 1966 | これが青春だ(刷新版) | 布施明 | 765 | 2010/7/21 14:54 | 6↑ | 26.07 |
| 9 | 1956 | ここに幸あり | 大津美子 | 425 | 2010/10/19 21:43 | -3↓ | 25.85 |
| 10 | 1967 | 君こそわが命 | 水原弘 | 385 | 2010/10/25 10:30 | -3↓ | 24.60 |
| 11 | 1955 | 月がとっても青いから | 菅原都々子 | 503 | 2010/9/19 22:07 | -1↓ | 24.27 |
| 12 | 1954 | 高原列車は行く | 岡本敦郎 | 440 | 2010/9/24 21:32 | 0↑ | 21.98 |
| 13 | 1967 | 夜がくる | 小林亜星 | 1208 | 2009/12/30 23:59 | 4↑ | 20.73 |
| 14 | 1959 | 黒い花びら | 水原弘 | 319 | 2010/10/23 21:00 | -1↓ | 20.09 |
| 15 | 1964 | 学生時代 | ペギー葉山 | 303 | 2010/10/26 18:02 | -4↓ | 19.59 |
| 16 | 1936 | 東京ラプソディー | 藤山一郎 | 501 | 2010/8/10 16:19 | -1↓ | 18.92 |
| 17 | 1931 | 丘を越えて | 藤山一郎 | 451 | 2010/8/23 20:32 | -1↓ | 18.34 |
| 18 | 1961 | 王将 | 村田英雄 | 521 | 2010/7/15 21:24 | 0↑ | 17.28 |
| 19 | 1963 | 見上げてごらん夜の星を | 坂本九 | 740 | 2010/4/12 18:13 | 1↑ | 16.97 |
| 20 | 1949 | 長崎の鐘 | 藤山一郎 | 497 | 2010/7/17 15:18 | -1↓ | 16.62 |
| 21 | 1967 | 夜霧よ今夜も有難う | 石原裕次郎 | 742 | 2010/3/11 22:00 | 0↑ | 15.41 |
| 22 | 1969 | タイガーマスク | 新田洋 | 1432 | 2009/4/4 10:24 | 5↑ | 14.77 |
| 23 | 1963 | 明日があるさ | 坂本九 | 627 | 2010/4/6 21:54 | 1↑ | 14.11 |
| 24 | 1962 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎 | 842 | 2009/12/19 22:37 | -2↓ | 14.06 |
| 25 | 1968 | 愛のふれあい | 沢ひろしとTokyo99 | 1200 | 2009/5/21 0:07 | 1↑ | 13.29 |
| 26 | 1966 | 蒼い星くず | 加山雄三 | 516 | 2010/5/10 21:34 | -3↓ | 13.03 |
| 27 | 1966 | 悲しい酒 | 美空ひばり | 724 | 2010/1/12 22:20 | -2↓ | 12.83 |
| 28 | 1967 | 帰ってきたヨッパライ | ザ・フォーク・クルセダーズ | 382 | 2010/6/15 19:05 | 0↑ | 11.09 |
| 29 | 1969 | あなたの心に | 中山千夏 | 553 | 2010/2/1 20:59 | 0↑ | 10.32 |
| 30 | 1966 | 旅人よ | 加山雄三 | 443 | 2010/4/4 11:03 | 1↑ | 9.89 |
| 31 | 1962 | 遠くへ行きたい | ジェリー藤尾 | 516 | 2010/2/11 13:47 | -1↓ | 9.88 |
| 32 | 1966 | おまえに | フランク永井 | 416 | 2010/4/15 22:07 | 0↑ | 9.64 |
| 33 | 1964 | 赤いハンカチ | 石原裕次郎 | 922 | 2009/4/11 14:28 | 0↑ | 9.61 |
| 34 | 1942 | 新雪 | 灰田勝彦 | 508 | 2010/1/31 11:16 | 0↑ | 9.44 |
| 35 | 1965 | 恋心 | 岸洋子 | 1025 | 2008/10/22 22:38 | 5↑ | 8.52 |
| 36 | 1967 | センチメンタル・ボーイ | 舟木一夫 | 663 | 2009/8/15 11:53 | -1↓ | 8.51 |
| 37 | 1966 | 銭形平次 | 舟木一夫 | 654 | 2009/8/16 10:29 | 0↑ | 8.41 |
| 38 | 1949 | 愛の讃歌 | 越路吹雪 | 414 | 2010/2/14 22:17 | -2↓ | 8.00 |
| 39 | 1968 | 霧にむせぶ夜 | 黒木憲 | 755 | 2009/4/19 22:35 | -1↓ | 7.97 |
| 40 | 1966 | 霧の摩周湖 | 布施明 | 836 | 2009/1/10 8:59 | -1↓ | 7.67 |
| 41 | 1961 | ラストダンスは私に | 越路吹雪 | 953 | 2008/9/18 21:52 | 0↑ | 7.61 |
| 42 | 1957 | 有楽町で逢いましょう | フランク永井 | 710 | 2009/4/11 9:34 | 0↑ | 7.40 |
| 43 | 1964 | サン・トワ・マミー | 越路吹雪 | 862 | 2008/10/31 21:31 | 1↑ | 7.24 |
| 44 | 1961 | 上を向いて歩こう | 坂本九 | 822 | 2008/11/28 21:56 | -1↓ | 7.15 |
| 45 | 1961 | 君恋し | フランク永井 | 607 | 2009/6/7 9:36 | 2↑ | 6.91 |
| 46 | 1965 | 知りたくないの | 菅原洋一 | 510 | 2009/9/10 21:21 | 0↑ | 6.88 |
| 47 | 1961 | 硝子のジョニー | アイ・ジョージ | 598 | 2009/5/30 21:39 | -2↓ | 6.73 |
| 48 | 1967 | 爪 | ペギー葉山 | 333 | 2010/2/12 13:12 | 0↑ | 6.40 |
| 49 | 1967 | 爪 | ペギー葉山 | 789 | 2008/7/2 21:00 | 0↑ | 5.79 |
| 50 | 1968 | 亜麻色の髪の乙女 | ヴィレッジ・シンガーズ | 470 | 2009/5/23 22:39 | 0↑ | 5.23 |
| 51 | 1964 | 夜明けの歌 | 岸洋子 | 539 | 2008/8/17 10:17 | 0↑ | 4.15 |
| 52 | 1966 | 夜空を仰いで | 加山雄三 | 358 | 2009/4/22 22:55 | 0↑ | 3.80 |
| 53 | 1966 | これが青春だ | 布施明 | 325 | 2009/4/14 22:05 | 0↑ | 3.41 |
| 54 | 1963 | 見上げてごらん夜の星を | 坂本九 | 381 | 2008/8/21 22:43 | 0↑ | 2.95 |
いつもアクセス有難う~475,000回~1966年以降の洋楽pop週アクセスランキング一覧 [マイ・カラオケ]
このページを索引としてお使いください。曲名をクリックするとそのページにアクセスできます![]()
注) [動向:前回の順位からの変動] [週アクセス:一週間に平均どの位のアクセス数 (閲覧数)があるかを表示]
| 順位 | 年代 | 曲名 | 歌手 | 閲覧数 | 投稿日 | 動向 | 週アクセス |
| 1 | 1966 | 思い出のグリーングラス | トム・ジョーンズ | 4624 | 2009/3/22 20:44 | 0↑ | 46.83 |
| 2 | 1974 | 愛は夢の中に | カーペンターズ | 634 | 2010/9/4 16:58 | 0↑ | 27.69 |
| 3 | 1970 | ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード | ビートルズ | 653 | 2010/8/22 22:26 | 0↑ | 26.41 |
| 4 | 1970 | 男の世界 | ジェリー・ウォレス | 1219 | 2010/3/23 15:50 | 0↑ | 26.23 |
| 5 | 1966 | スカボロ・フェア | サイモン&ガーファンクル | 681 | 2010/5/30 18:11 | 0↑ | 18.53 |
| 6 | 1967 | ラストワルツ | エンゲルベルト・フンパーディンク | 597 | 2010/5/28 22:21 | 2↑ | 16.13 |
| 7 | 1973 | ゴッドファーザー~愛のテーマ | アンディ・ウィリアムズ | 483 | 2010/7/13 0:00 | 0↑ | 15.80 |
| 8 | 1966 | Release Me | エンゲルベルト・フンパーディンク | 380 | 2010/8/16 20:43 | -2↓ | 14.85 |
| 9 | 1968 | オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ | ビートルズ | 709 | 2010/2/26 20:53 | 0↑ | 14.17 |
| 10 | 1967 | ラスト・ワルツ | エンゲルベルト・フンパーディンク | 1264 | 2009/5/16 22:13 | 0↑ | 13.91 |
| 11 | 1972 | ゴッドファーザー「愛のテーマ」 | アンディ・ウィリアムズ | 1656 | 2008/7/16 21:35 | 1↑ | 12.33 |
| 12 | 1970 | この胸のときめきを | エルビス・プレスリー | 604 | 2010/3/1 21:52 | 1↑ | 12.18 |
| 13 | 1973 | 幸せの黄色いリボン | ドーン | 655 | 2010/1/24 16:00 | -2↓ | 11.96 |
| 14 | 1968 | ヘイ・ジュード | ビートルズ | 537 | 2010/3/6 14:30 | 0↑ | 10.98 |
| 15 | 1973 | マスカレード | カーペンターズ | 1350 | 2008/9/28 13:34 | 1↑ | 10.91 |
| 16 | 1971 | 太陽は燃えている | エンゲルベルト・フンパーディンク | 889 | 2009/6/14 21:58 | -1↓ | 10.25 |
| 17 | 1969 | マイウェイ | フランク・シナトラ | 544 | 2009/12/31 23:18 | 1↑ | 9.36 |
| 18 | 1977 | 想い出にさよなら | カーペンターズ | 937 | 2009/3/8 15:13 | 1↑ | 9.30 |
| 19 | 1968 | この素晴らしい世界 | ルイ・アームストロング | 879 | 2009/3/29 21:06 | 1↑ | 8.99 |
| 20 | 1968 | アンド・アイ・ラヴ・ハー | ビートルズ | 446 | 2010/2/25 15:18 | -3↓ | 8.89 |
| 21 | 1976 | 見つめあう恋 | カーペンターズ | 899 | 2009/2/11 15:51 | 0↑ | 8.62 |
| 22 | 1972 | 愛にさよならを | カーペンターズ | 763 | 2009/5/31 15:34 | 1↑ | 8.60 |
| 23 | 1971 | 故郷に帰りたい | ジョン・デンバー | 470 | 2010/1/22 22:31 | -1↓ | 8.54 |
| 24 | 1973 | トップ・オブ・ザ・ワールド | カーペンターズ | 888 | 2008/11/16 14:27 | 2↑ | 7.60 |
| 25 | 1970 | 明日に架ける橋 | サイモンとガーファンクル | 385 | 2010/2/13 22:18 | -1↓ | 7.42 |
| 26 | 1969 | Sweet Caroline | ニール・ダイヤモンド | 342 | 2010/3/12 19:26 | -1↓ | 7.12 |
| 27 | 1975 | フィーリングス | モーリス・アルバート | 405 | 2010/1/2 16:49 | 1↑ | 6.99 |
| 28 | 1966 | 夜のストレンジャー | フランク・シナトラ | 645 | 2009/4/29 0:34 | 2↑ | 6.90 |
| 29 | 1973 | イエスタデイ・ワンス・モア | カーペンターズ | 908 | 2008/8/1 15:45 | 0↑ | 6.88 |
| 30 | 1972 | この胸のときめきを | エルビス・プレスリー | 912 | 2008/7/25 22:15 | -3↓ | 6.86 |
| 31 | 1969 | ラブ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ | 591 | 2009/4/24 21:59 | 2↑ | 6.29 |
| 32 | 1966 | 夜のストレンジャー | フランク・シナトラ | 327 | 2010/2/7 21:48 | -1↓ | 6.20 |
| 33 | 1972 | ハーティング・イーチ・アザー | カーペンターズ | 811 | 2008/7/18 10:30 | 2↑ | 6.05 |
| 34 | 1970 | レット・イット・ビー | ビートルズ | 288 | 2010/2/21 15:57 | -2↓ | 5.67 |
| 35 | 1975 | オンリー・イエスタデイ | カーペンターズ | 532 | 2009/4/22 19:04 | -1↓ | 5.64 |
| 36 | 1973 | シング | カーペンターズ | 597 | 2009/1/2 11:09 | 0↑ | 5.42 |
| 37 | 1976 | 青春の輝き | カーペンターズ | 723 | 2008/6/16 11:23 | 0↑ | 5.21 |
